VALI KORRUS
VAATA KORRUSEPLAANE
Korteri nr | Üldpind m² | Tube | Lodža | Hind, € | Staatus | Korrus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48,1 | 2 | 4,0 | Müüdud | 2 | |
2 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 2 | |
3 | 35,7 | 1 | ei | Müüdud | 2 | |
4 | 46,3 | 2 | 13,1 | Müüdud | 2 | |
5 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 2 | |
6 | 51,1 | 2 | 3,6 | Müüdud | 2 | |
7 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 2 | |
8 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 3 | |
9 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 3 | |
10 | 35,7 | 1 | ei | Müüdud | 3 | |
11 | 46,3 | 2 | 13,1 | Müüdud | 3 | |
12 | 64,9 | 1 | 3,9 | Müüdud | 3 | |
13 | 51,1 | 2 | 3,9 | Müüdud | 3 | |
14 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 3 | |
15 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 4 | |
16 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 4 | |
17 | 35,7 | 1 | ei | Müüdud | 4 | |
18 | 46,3 | 2 | 13,1 | Müüdud | 4 | |
19 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 4 | |
20 | 51,1 | 2 | 3,9 | Müüdud | 4 | |
21 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 4 | |
22 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 5 | |
23 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 5 | |
24 | 35,7 | 1 | ei | Müüdud | 5 | |
25 | 46,3 | 2 | 13,1 | Müüdud | 5 | |
26 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 5 | |
27 | 51,1 | 2 | 3,9 | Müüdud | 5 | |
28 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 5 | |
29 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 6 | |
30 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 6 | |
31 | 35,7 | 1 | ei | Müüdud | 6 | |
32 | 46,3 | 2 | 13,1 | Müüdud | 6 | |
33 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 6 | |
34 | 51,1 | 2 | 3,9 | Müüdud | 6 | |
35 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 6 | |
36 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 7 | |
37 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 7 | |
38 | 81,3 | 4 | 13,2 | Müüdud | 7 | |
39 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 7 | |
40 | 51,1 | 2 | 3,7 | Müüdud | 7 | |
41 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 7 | |
42 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 8 | |
43 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 8 | |
44 | 81,3 | 4 | 13.2 | Müüdud | 8 | |
45 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 8 | |
46 | 51,1 | 2 | 3,7 | Müüdud | 8 | |
47 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 8 | |
48 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 9 | |
49 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 9 | |
50 | 81,3 | 4 | 13,2 | Müüdud | 9 | |
51 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 9 | |
52 | 51,1 | 2 | 3,7 | Müüdud | 9 | |
53 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 9 | |
54 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 10 | |
55 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 10 | |
56 | 35,7 | 1 | ei | Müüdud | 10 | |
57 | 46,3 | 2 | 13,1 | Müüdud | 10 | |
58 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 10 | |
59 | 51,1 | 2 | 3,5 | Müüdud | 10 | |
60 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 10 | |
61 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 11 | |
62 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 11 | |
63 | 35,7 | 1 | ei | Müüdud | 11 | |
64 | 46,3 | 2 | 13,1 | Müüdud | 11 | |
65 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 11 | |
66 | 51,1 | 2 | 3,5 | Müüdud | 11 | |
67 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 11 | |
68 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 12 | |
69 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 12 | |
70 | 35,7 | 1 | ei | Müüdud | 12 | |
71 | 46,3 | 2 | 13,1 | Müüdud | 12 | |
72 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 12 | |
73 | 51,1 | 2 | 3,5 | Müüdud | 12 | |
74 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 12 | |
75 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 13 | |
76 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 13 | |
77 | 35,7 | 1 | ei | Müüdud | 13 | |
78 | 46,3 | 2 | 13,1 | Müüdud | 13 | |
79 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 13 | |
80 | 51,1 | 2 | 3,5 | Müüdud | 13 | |
81 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 13 | |
82 | 48,1 | 2 | 3,8 | Müüdud | 14 | |
83 | 60,7 | 3 | 3,7 | Müüdud | 14 | |
84 | 35,7 | 1 | ei | Müüdud | 14 | |
85 | 46,3 | 2 | 13,1 | Müüdud | 14 | |
86 | 64,9 | 3 | 3,9 | Müüdud | 14 | |
87 | 51,1 | 2 | 3,5 | Müüdud | 14 | |
88 | 46,2 | 2 | 11,7 | Müüdud | 14 |

