ВЫБЕРИТЕ ЭТАЖ
ПОСМОТРИТЕ ПЛАНИРОВКУ ЭТАЖЕЙ
| Квартира № | Общая площадь m² | Ком- нат |
Лоджия | Цена, € | Статус | Korrus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48,1 | 2 | 4,0 | Продано | 2 | |
| 2 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 2 | |
| 3 | 35,7 | 1 | — | Продано | 2 | |
| 4 | 46,3 | 2 | 13,1 | Продано | 2 | |
| 5 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 2 | |
| 6 | 51,1 | 2 | 3,6 | Продано | 2 | |
| 7 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 2 | |
| 8 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 3 | |
| 9 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 3 | |
| 10 | 35,7 | 1 | — | Продано | 3 | |
| 11 | 46,3 | 2 | 13,1 | Продано | 3 | |
| 12 | 64,9 | 1 | 3,9 | Продано | 3 | |
| 13 | 51,1 | 2 | 3,9 | Продано | 3 | |
| 14 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 3 | |
| 15 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 4 | |
| 16 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 4 | |
| 17 | 35,7 | 1 | — | Продано | 4 | |
| 18 | 46,3 | 2 | 13,1 | Продано | 4 | |
| 19 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 4 | |
| 20 | 51,1 | 2 | 3,9 | Продано | 4 | |
| 21 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 4 | |
| 22 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 5 | |
| 23 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 5 | |
| 24 | 35,7 | 1 | — | Продано | 5 | |
| 25 | 46,3 | 2 | 13,1 | Продано | 5 | |
| 26 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 5 | |
| 27 | 51,1 | 2 | 3,9 | Продано | 5 | |
| 28 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 5 | |
| 29 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 6 | |
| 30 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 6 | |
| 31 | 35,7 | 1 | — | Продано | 6 | |
| 32 | 46,3 | 2 | 13,1 | Продано | 6 | |
| 33 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 6 | |
| 34 | 51,1 | 2 | 3,9 | Продано | 6 | |
| 35 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 6 | |
| 36 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 7 | |
| 37 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 7 | |
| 38 | 81,3 | 4 | 13,2 | Продано | 7 | |
| 39 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 7 | |
| 40 | 51,1 | 2 | 3,7 | Продано | 7 | |
| 41 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 7 | |
| 42 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 8 | |
| 43 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 8 | |
| 44 | 81,3 | 4 | 13.2 | Продано | 8 | |
| 45 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 8 | |
| 46 | 51,1 | 2 | 3,7 | Продано | 8 | |
| 47 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 8 | |
| 48 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 9 | |
| 49 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 9 | |
| 50 | 81,3 | 4 | 13,2 | Продано | 9 | |
| 51 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 9 | |
| 52 | 51,1 | 2 | 3,7 | Продано | 9 | |
| 53 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 9 | |
| 54 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 10 | |
| 55 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 10 | |
| 56 | 35,7 | 1 | — | Продано | 10 | |
| 57 | 46,3 | 2 | 13,1 | Продано | 10 | |
| 58 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 10 | |
| 59 | 51,1 | 2 | 3,5 | Продано | 10 | |
| 60 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 10 | |
| 61 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 11 | |
| 62 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 11 | |
| 63 | 35,7 | 1 | — | Продано | 11 | |
| 64 | 46,3 | 2 | 13,1 | Продано | 11 | |
| 65 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 11 | |
| 66 | 51,1 | 2 | 3,5 | Продано | 11 | |
| 67 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 11 | |
| 68 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 12 | |
| 69 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 12 | |
| 70 | 35,7 | 1 | — | Продано | 12 | |
| 71 | 46,3 | 2 | 13,1 | Продано | 12 | |
| 72 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 12 | |
| 73 | 51,1 | 2 | 3,5 | Продано | 12 | |
| 74 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 12 | |
| 75 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 13 | |
| 76 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 13 | |
| 77 | 35,7 | 1 | — | Продано | 13 | |
| 78 | 46,3 | 2 | 13,1 | Продано | 13 | |
| 79 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 13 | |
| 80 | 51,1 | 2 | 3,5 | Продано | 13 | |
| 81 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 13 | |
| 82 | 48,1 | 2 | 3,8 | Продано | 14 | |
| 83 | 60,7 | 3 | 3,7 | Продано | 14 | |
| 84 | 35,7 | 1 | — | Продано | 14 | |
| 85 | 46,3 | 2 | 13,1 | Продано | 14 | |
| 86 | 64,9 | 3 | 3,9 | Продано | 14 | |
| 87 | 51,1 | 2 | 3,5 | Продано | 14 | |
| 88 | 46,2 | 2 | 11,7 | Продано | 14 |

